Kedai Pulsa Untuk Anda yang Ingin Berbisnis Pulsa ….
  • Harga Pulsa

    Harga Rata-Rata

    Harga di Bawah Ini, Belum Termasuk Update penuruhan Harga Telkomsel Bulan Oktober

    (Perubahan Harga Hanya Bisa Diketahui Agen Kedai-Pulsa.com)


    SIMPATI Jateng

    Kode Nominal Agen
    SE5 5.000 5.250
    SE10 10.000 10.150
    SE20 20.000 20.000
    SE50 50.000 49.100
    SE100 100.000 97.300

    SIMPATI Nasional

    Kode Nominal Agen
    S5R 5.000 5.450
    S10R 10.000 10.250
    S20R 20.000 20.150
    S50R 50.000 49.550
    S100R 100.000 97.950

    AS JATENG

    Kode Nominal Agen
    ASE5 5.000 5.250
    ASE10 10.000 10.150
    ASE15 15.000 15.550
    ASE20 20.000 20.000
    ASE25 25.000 25.200
    ASE50 50.000 49.100
    ASE100 100.000 97.300

    AS Nasional

    Kode Nominal Agen
    AS5R 5.000 5.450
    AS10R 10.000 10.250
    AS15R 15.000 15.550
    AS25R 25.000 25.350
    AR50R 50.000 49.550

    XL Bebas Reguler

    Kode Nominal Agen
    XB5 5.000 5.400
    XB10 10.000 10.400
    XB25 25.000 25.100
    XB50 50.000 49.700
    XB100 100.000 98.700

    XL Bebas Xtra

    Kode Nominal Agen
    XBE50 50.000 49.200
    XBE100 10.000 98.200

    IM3 SMS

    Kode Nominal Agen
    IM5S 5000 5400
    IM8S 8.000 8.400
    IM30S 30.000 19.950

    IM3 Reguler

    Kode Nominal Agen
    IM5R 5.000 5.350
    IM10R 10.000 10.350
    IM20R 20.000 20.050
    IM25R 25.000 24.850
    IM50R 50.000 48.950
    IM100R 100.000 97.450

    MENTARI

    Kode Nominal Agen
    MN5 5.000 5.350
    MN10 10.000 10.400
    MN20 20.000 20.050
    MN25 25.000 24.950
    MN50 50.000 48.950
    MN100 100.000 97.450

    FLEXI

    Kode Nominal Agen
    FLX5 5.000 5.150
    FLX10 10.000 9.950
    FLX20 20.000 19.400
    FLX50 50.000 47.950
    FLX100 100.000 95.700

    FREN

    Kode Nominal Agen
    FRN10 10.000 10.050
    FRN25 25.000 24.450
    FRN50 50.000 48.200
    FRN100 100.000 95.700

    STAR ONE

    Kode Nominal Agen
    ST10 10.000 10.350
    ST20 20.000 20.150
    ST50 50.000 48.950
    ST100 100.000 96.200

    THREE

    Kode Nominal Agen
    TR5 5.000 5.100
    TR10 10.000 9.950
    TR20 20.000 19.450
    TR30 30.000 28.950
    TR50 50.000 48.450

    AXIS

    Kode Nominal Agen
    AX5 5.000 5.150
    AX10 10.000 9.950
    AX25 25.000 24.350
    AX50 50.000 48.450
    AX100 100.000 97.200

    ESIA

    Kode Nominal Agen
    ES5 5.000 5.200
    ES11 11.000 11.300
    ES25 25.000 24.600
    ES50 50.000 48.800
    ES100 100.000 95.550

    CERIA

    Kode Nominal Agen
    CR5 5.000 5.100
    CR10 10.000 10.000
    CR20 20.000 19.700
    CR50 50.000 47.700

    SMART

    Kode Nominal Agen
    SRT5 5.000 5.050
    SRT10 10.000 9.900
    SRT20 20.000 19.600
    SRT25 25.000 24.450
    SRT50 50.000 48.700

    *Harga sewaktu-waktu bisa berubah. Agen dapat mengetahui perkembangan update harga melalui fasilitas sms centre yang kami sediakan.

Informasi

Contact Person :

1. Hand Phone
  • 3: +62899.507.4123
  • IM3 : +6257.2586.4211
  • AS : +62852.2860.2220


2. Email :
  • ginanjar.indrajati@yahoo.co.id
  • ginanjar.indra@mail.ugm.ac.id


3. Yahoo Messenger :
  • ginanjar.indrajati

Administrator



  • ginanjar_i_b

Rekening

  • Bank Mandiri KC Yogyakarta, Gedung Magister UGM 13705 a.n. Bintoro no: 137-00-065.487-2


Rekening lain:
  • Bank Muamalat
  • Bank Syariah Mandiri
  • BNI
  • BCA
  • BRI